![]() |
Вытесняющие диффузоры LPS-H - LPS-L
![]() |
||
диффузоры LPS-H - LPS-L | Розница евро | Ваша цена евро со скидкой 20% |
LPS-H-200-500 2x60° Perf.Diff | 77,0 | 61,6 |
LPS-H-200-500 2x90° Perf.Diff | 77,0 | 61,6 |
LPS-H-200-500 2x120° Perf.Diff | 77,0 | 61,6 |
LPS-H-200-500 180° Perf.Diff | 77,0 | 61,6 |
LPS-H-200-500 240° Perf.Diff | 77,0 | 61,6 |
LPS-H-200-500 360° Perf.Diff | 77,0 | 61,6 |
LPS-H-200-1000 2x60° Perf.Diff | 154,0 | 123,2 |
LPS-H-200-1000 2x90° Perf.Diff | 154,0 | 123,2 |
LPS-H-200-1000 2x120° Perf.Dif | 154,0 | 123,2 |
LPS-H-200-1000 180° Perf.Diff | 154,0 | 123,2 |
LPS-H-200-1000 240° Perf.Diff | 154,0 | 123,2 |
LPS-H-200-1000 360° Perf.Diff | 154,0 | 123,2 |
LPS-H-250-500 2x60° Perf.Diff | 87,0 | 69,6 |
LPS-H-250-500 2x90° Perf.Diff | 87,0 | 69,6 |
LPS-H-250-500 2x120° Perf.Diff | 87,0 | 69,6 |
LPS-H-250-500 180° Perf.Diff | 87,0 | 69,6 |
LPS-H-250-500 240° Perf. Diff | 87,0 | 69,6 |
LPS-H-250-500 360° Perf. Diff | 87,0 | 69,6 |
LPS-H-250-1000 2x60° Perf.Diff | 174,0 | 139,2 |
LPS-H-250-1000 2x90° Perf.Diff | 174,0 | 139,2 |
LPS-H-250-1000 2x120° Perf.Dif | 174,0 | 139,2 |
LPS-H-250-1000 180° Perf.Diff | 174,0 | 139,2 |
LPS-H-250-1000 240° Perf.Diff | 174,0 | 139,2 |
LPS-H-250-1000 360° Perf.Diff | 174,0 | 139,2 |
LPS-H-315-500 2x60° Perf.Diff | 103,0 | 82,4 |
LPS-H-315-500 2x90° Perf.Diff | 103,0 | 82,4 |
LPS-H-315-500 2x120° Perf.Diff | 103,0 | 82,4 |
LPS-H-315-500 180° Perf.Diff | 103,0 | 82,4 |
LPS-H-315-500 360° Perf.Diff | 103,0 | 82,4 |
LPS-H-315-1000 2x60° Perf.Diff | 205,0 | 164,0 |
LPS-H-315-1000 2x90° Perf.Diff | 205,0 | 164,0 |
LPS-H-315-1000 2x120° Perf.Dif | 205,0 | 164,0 |
LPS-H-315-1000 180° Perf. Diff | 205,0 | 164,0 |
LPS-H-315-1000 240° Perf.Diff | 205,0 | 164,0 |
LPS-H-315-1000 360° Perf.Diff | 205,0 | 164,0 |
LPS-H-400-500 2x60° Perf.Diff | 128,0 | 102,4 |
LPS-H-400-500 2x90° Perf.Diff | 128,0 | 102,4 |
LPS-H-400-500 2x120° Perf.Diff | 128,0 | 102,4 |
LPS-H-400-500 180° Perf.Diff | 128,0 | 102,4 |
LPS-H-400-500 240° | 128,0 | 102,4 |
LPS-H-400-500 360° Perf.Diff | 128,0 | 102,4 |
LPS-H-400-1000 2x60° Perf.Diff | 256,0 | 204,8 |
LPS-H-400-1000 2x90° Perf.Diff | 256,0 | 204,8 |
LPS-H-400-1000 2x120°Perf.Diff | 256,0 | 204,8 |
LPS-H-400-1000 180° Perf.Diff | 256,0 | 204,8 |
LPS-H-400-1000 240° Perf.Diff | 256,0 | 204,8 |
LPS-H-400-1000 360° Perf.Diff | 256,0 | 204,8 |
LPS-H-500-500 2x60° Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-H-500-500 2x90° Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-H-500-500 2x120° Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-H-500-500 240° Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-H-500-500 360° Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-H-500-1000 2x60° Perf.Diff | 328,0 | 262,4 |
LPS-H-500-1000 2x90° Perf.Diff | 328,0 | 262,4 |
LPS-H-500-1000 2x120°Perf.Diff | 328,0 | 262,4 |
LPS-H-500-1000 180° Perf.Diff | 328,0 | 262,4 |
LPS-H-500-1000 240° Perf.Diff | 328,0 | 262,4 |
LPS-H-500-1000 360° Perf.Diff | 328,0 | 262,4 |
LPS-L-200-500 2x60° | 77,0 | 61,6 |
LPS-L-200-500 2x90° Perf.Diff. | 77,0 | 61,6 |
LPS-L-200-500 2x120° Perf.Diff | 77,0 | 61,6 |
LPS-L-200-500 180° | 77,0 | 61,6 |
LPS-L-200-500 240° Perf.Diff | 77,0 | 61,6 |
LPS-L-200-500 360° Perf.Diff. | 77,0 | 61,6 |
LPS-L-200-1000 2x60° | 154,0 | 123,2 |
LPS-L-200-1000 2x90° Perf.Diff | 154,0 | 123,2 |
LPS-L-200-1000 2x120°Perf.Diff | 154,0 | 123,2 |
LPS-L-200-1000 180° | 154,0 | 123,2 |
LPS-L-200-1000 240° Perf.Diff | 154,0 | 123,2 |
LPS-L-200-1000 360° | 154,0 | 123,2 |
LPS-L-250-500 2x60° Perf.Diff | 82,0 | 65,6 |
LPS-L-250-500 2x90° Perf.Diff | 82,0 | 65,6 |
LPS-L-250-500 2x120° Perf.Diff | 82,0 | 65,6 |
LPS-L-250-500 180° Perf.Diff. | 82,0 | 65,6 |
LPS-L-250-500 240° Perf.Diff | 82,0 | 65,6 |
LPS-L-250-500 360° Perf.Diff | 82,0 | 65,6 |
LPS-L-250-1000 2x60°Perf.Diff. | 164,0 | 131,2 |
LPS-L-250-1000 2x90° Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-L-250-1000 2x120° Perf.Dif | 164,0 | 131,2 |
LPS-L-250-1000 180° Perf.Diff. | 164,0 | 131,2 |
LPS-L-250-1000 240° Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-L-250-1000 360° Perf.Diff. | 164,0 | 131,2 |
LPS-L-315-500 2x60°Perf.Diff | 103,0 | 82,4 |
LPS-L-315-500 2x90° Perf.Diff | 103,0 | 82,4 |
LPS-L-315-500 2x120°Perf.Diff | 103,0 | 82,4 |
LPS-L-315-500 180° Perf.Diff | 103,0 | 82,4 |
LPS-L-315-500 240° Perf.Diff | 103,0 | 82,4 |
LPS-L-315-500 360° Perf.Diff | 103,0 | 82,4 |
LPS-L-315-1000 2x60° Perf.Diff | 205,0 | 164,0 |
LPS-L-315-1000 2x90°Perf.Diff | 205,0 | 164,0 |
LPS-L-315-1000 2x120°Perf.Diff | 205,0 | 164,0 |
LPS-L-315-1000 180° Perf.Diff. | 205,0 | 164,0 |
LPS-L-315-1000 240° Perf.Diff | 205,0 | 164,0 |
LPS-L-315-1000 360° Perf.Diff | 205,0 | 164,0 |
LPS-L-400-500 2x60° Perf.Diff | 128,0 | 102,4 |
LPS-L-400-500 2x90° Perf.Diff | 128,0 | 102,4 |
LPS-L-400-500 2x120° Perf.Diff | 128,0 | 102,4 |
LPS-L-400-500 180° Perf.Diff | 128,0 | 102,4 |
LPS-L-400-500 240° Perf.Diff | 128,0 | 102,4 |
LPS-L-400-500 360° Perf.Diff | 128,0 | 102,4 |
LPS-L-400-1000 2x60° Perf.Diff | 256,0 | 204,8 |
LPS-L-400-1000 2x90° Perf.Diff | 256,0 | 204,8 |
LPS-L-400-1000 2x120° Perf.Dif | 256,0 | 204,8 |
LPS-L-400-1000 180° Perf.Diff | 256,0 | 204,8 |
LPS-L-400-1000 240° Perf.Diff | 256,0 | 204,8 |
LPS-L-400-1000 360° Perf.Diff | 256,0 | 204,8 |
LPS-L-500-500 2x60°Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-L-500-500 2x90°Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-L-500-500 2x120° Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-L-500-500 180° Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-L-500-500 240° Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-L-500-500 360° Perf.Diff | 164,0 | 131,2 |
LPS-L-500-1000 2x60° Perf.Diff | 328,0 | 262,4 |
LPS-L-500-1000 2x90° Perf.Diff | 328,0 | 262,4 |
LPS-L-500-1000 2x120°Perf.Diff | 328,0 | 262,4 |
LPS-L-500-1000 180° Perf.Diff | 328,0 | 262,4 |
LPS-L-500-1000 240° Perf.Diff | 328,0 | 262,4 |
LPS-L-500-1000 360° Perf.Diff | 328,0 | 262,4 |
Вытесняющие диффузоры LPS и LPSW от Systemair применяются для подачи воздуха с переменным или постоянным расходом. Диффузоры LPS предназначены для подвесного монтажа и могут применяться для подачи охлажденного воздуха. Диффузоры LPSW предназначены для установки в подвесных потолках.
Применение:
LPS и LPSW - это вытесняющие диффузоры с равномерной раздачей воздуха. LPS и LPSW предназначены для применения в различных типах помещений, таких как: магазины, школы, офисы и промышленные помещения. Конструкция диффузора обеспечивает равномерное распределение воздуха со всей поверхности устройства. LPSW применяется в помещениях, где есть возожность интегрирования устройства равномерной раздачи воздуха в подвесной потолок.
Конструкция:
LPS изготовлен из оцинкованной стали с порошковым покрытием белого цвета (RAL9010-80).
Доступны следующие типоразмеры диффузоров LPS:
диаметр: от 200 до 500 мм, длинна: 500/1000 мм.
Диффузоры LPSW оснащены монтажным профилем для установки в подвесном потолке.
Доступны следующие типоразмеры диффузоров LPSW:
диаметр: от 200 до 315 мм, длинна: 500/1000 мм, диапазон распределения воздуха: 180°.
Монтаж:
LPS предназначен для монтажа в подвесном потолке. Диффузор подсоединяется непосредственно к воздуховоду.
Технические характеристики
Монтажные расстояния:
минимальные монтажные расстояния определяются согласно таблице А.
Между диффузором и Т-образным ответвлением должен быть установлен
неперфорированный участок воздуховода длинной, равной не менее 4 диаметрам воздуховода.
Максимальная ?t для подачи охлажденного воздуха указана в таблице.
Рекомендуемые минимальные расстояния между приточными воздуховодами (с)
приведены в таблице. Минимальное расстояние между приточным воздуховодом
и стеной (г) равен половине расстояния (с).
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый рабочий диапазон обозначен заливкой серого цвета Таблица А |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по бокам |
вниз |
вверх |
вокруг |
Указанные данные по снижению шума и уровню звуковой мощности расчитаны для следующих условий: длинна воздуховода 3000 мм, диапазон распределения: 180 °, статическое давление: 40 Па. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Холодопроизводительность: от 50 до 200 Вт/м2.
На графиках: Расход воздуха (л/с и м³/ч), общее давление (Па), дальнобойность струи l0,2 и уровень звукового давления (дБ): Подбор диффузора при помощи диаграмм: 1. Подберите диаметр диффузора 2. Подберите модель воздухораспределения 3. Убедитесь в том, что потери давления, шумовые характеристики и Δt находятся в пределах рекомендуемого диапазона, Диффузор LPS-L применяются в системах, где необходим менее обширный диапазон распределения воздуха. Диффузор LPS-H применяются в системах, где необходим более обширный диапазон распределения воздуха. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по бокам | вниз | вверх | вокруг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||