![]() |
![]() |
Комплетующие к боксам ZEB | Цена с НДС € |
---|---|---|
AE 30 | 26,87 € | |
AE 45 | 26,87 € | |
AE 75 | 26,87 € | |
AE B 15/30 | 138,06 € | |
AE FV 125 | 40,29 € | |
AE GB 15/30 | 49,15 € | |
AE GB 20/75 | 49,15 € | |
AE GB 45/120 | 49,15 € | |
AE GBE 15/30 | 131,89 € | |
AE GBE 30/60 | 131,89 € | |
AE GBE 45/120 | 131,89 € | |
AE HYGRO 10/45 | 120,07 € | |
AE HYGRO GBE 10/45/120 | 183,19 € | |
AE HYGRO GBE 5/40/75 | 183,19 € | |
AESD | 12,36 € | |
AESE | 6,72 € |
Ванная ![]() |
WC ![]() |
Кухня ![]() |
Тип № | Тип № | Тип № |
Вытяжные элементы с автоматическим поддержанием постоянного объемного рахода * Расход в м³/ч | ||
AE 45* 2031 | AE 30* 2030 | AE 75* 2033 |
Как выше, но с двумя режимами объемного расхода (основная вентиляция и вентиляция по мере необходимости | ||
AE GB 20/75* 2036 | AE GB 15/30* 2035 | AE GB 45/120* 2038 |
Как AE GB, с доп. электронной регулировкой времени работы (без функции поддержания постоянства расхода) | ||
AE GBE 30/60* 2047 | AE GBE 15/30* 2044 | AE GBE 45/120* 2048 |
Как AE GBE, но с датчиком движения | ||
AE B 15/30* 2055 | ||
Автоматическое вытяжное устройство с датчиком влажности и регулируемым объемным расходом | ||
AE Hygr 10/45* 2049 | ||
Как AE Hygr, дополнительно с регулируемым режимом вентиляции по мере необходимости | ||
AE Hygr GBE 5/40/75* 2053 | AE Hygr GBE 10/45/120* 2054 | |
Выпускной элемент AE FV, с фильтром и функцией регулирования расхода | ||
AE FV 125 9478 | AE FV 125 9478 | |
Фильтр-насадка VFE | ||
– к AE.. / AE GBE.., AE Hygr.., предупреждает загрязнение выпускных элементов и системы воздуховодов |
© 2009 Все права защищены ООО "Промышленные вентиляторы" Донецкий филиал. |