|
Бытовые вентиляторы BLAUBERG Aero
Aero, Aero Vintage, Aero Gold, Aero Chrome |
|
Aero Aero Vintage Aero Gold Aero Chrome |
Назначение: Вентиляторы BLAUBERG Aero предназначены для вытяжной вентиляции. Использование:
Особенности:
|
Технические характеристики вентиляторов серии Aero:
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Номинальная мощность, Вт | 14 | 16 | 24 |
| Производительность, м3/час | 102 | 193 | 309 |
| Уровень шума, дБ | 38 | 39 | 40 |
| Частота впращения, мин-1 | 2300 | 2400 | 2400 |
![]() |
|||
Габаритные размеры:
| Тип | Размеры, мм | ||||
| a | b | c | d | e | |
| Aero 100 | 144 | 122 | 92,5 | 100 | 29,5 |
| Aero 125 | 168 | 144 | 97 | 125 | 30 |
| Aero 150 | 198 | 170 | 119 | 150 | 30 |
![]() |
|||||
Возможные модификации:
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Aero 100 | |||
| 100 S | + | ||
| 100 T | + | ||
| 100 ST | + | + | |
| 100 H | + | ||
| 100 SH | + | + | |
| Aero 125 | |||
| 125 S | + | ||
| 125 T | + | ||
| 125 ST | + | + | |
| 125 H | + | ||
| 125 SH | + | + | |
| Aero 150 | |||
| 150 S | + | ||
| 150 T | + | ||
| 150 ST | + | + | |
| 150 H | + | ||
| 150 SH | + | + |
Требования безопасности:
Вентиляторы BLAUBERG соответствуют:
- Европейским нормам и стандартам, директивам о низком напряжении и электромагнитной совместимости;
- Требованиям нормативных документов Российской Федерации по безопасности и электромагнитной совместимости;
- Требования ДСТУ.
Вернуться на главную станицу вентиляторов BLAUBERG »
Aero
Aero Vintage
Aero Gold
Aero Chrome
